RADIO AMATEUR DU QUÉBEC INC.
BANDE 430-450 MHz
FRÉQUENCES MHz ASSIGNATIONS
430.00-431.30 Communications DIGITALES pour vitesse de transmission au-dessus de 4800 bits par seconde. Ces fréquences peuvent être jumelées avec d’autres fréquences des bandes 220.0 MHz et 1297 MHz. À cause de leur particularité les fréquences dans cette partie de la bande ont un espacement de 100 kHz.
1) 430.050 | 2) 430.150 | 3) 430.250 | 4) 430.350 | 5) 430.450 |
6) 430.550 | 7) 430.650 | 8) 430.750 | 9) 430.850 | 10) 430.950 |
11) 431.050 | 12) 431.150 | 13) 431.250 |
431.30-433.00 RÉFLEXION DE SIGNAUX sur la lune, les météorites ou autres corps célestes, (et) Communications terrestres CW et BLU, faibles signaux.
Ces fréquences sont utilisées à travers le monde pour les mêmes fins. À cause de la particularité de l’usage qui est fait de cette partie de la bande de fréquences, aucune allocation spécifique de canaux n’est effectuée. Les usagers syntonisent la fréquence qu’ils désirent employer en s’assurant qu’ils ne causent pas de brouillage aux autres usagers des fréquences qui sont dans les limites des bandes allouées, afin de ne pas nuire aux stations exploitées à l’extérieur de cette bande.
432.0 Réflexions de signaux sur la lune (international)
432.10 Fréquence d’appel BLU/CW, faibles signaux 432.20 Fréquence d’appel BLU (local)
432.2-432.4 Radios balises
432.4-432.75 Expérimentale: différents modes de modulation à bande étroite
433.00-434.0 Communications DIGITALES avec vitesse de transmission au-dessus de 4800 bits par seconde avec un espacement de 25 kHz entre les voies.
1) 433.025 | 2) 433.075 | 3) 433.125 | 4) 433.175 | 5) 433.225 |
6) 433.275 | 7) 433.325 | 8) 433.375 | 9) 433.425 | 10) 433.475 |
11) 433.525 | 12) 433.575 | 13) 433.625 | 14) 433.675 | 15) 433.725 |
16) 433.775 | 17) 433.825 | 18) 433.875 | 19) 433.925 | 20) 433.975 |
434.00-434.50 Communications DIGITALES avec vitesse de transmission au-dessous de 2400 bits par seconde avec un espacement de 25 kHz entre les voies, point-à-point.
1) 434.025 | 2) 434.050 | 3) 434.075 | 4) 434.100 | 5) 434.150 |
6) 434.175 | 7) 434.200 | 8) 434.225 | 9) 434.250 | 10) 434.275 |
11) 434.300 | 12) 434.325 | 13) 434.350 | 14) 434.375 | 15) 434.400 |
16) 434.425 | 17) 434.450 | 18) 434.475 |
434.50-435.0 LIAISON RADIO SIMPLEX pour le contrôle à distance de répéteurs et pour les services auxiliaires avec un espacement de 25 kHz entre les voies.
1) 434.500 | 2) 434.525 | 3) 434.550 | 4) 434.575 | 5) 434.600 |
6) 434.625 | 7) 434.650 | 8) 434.675 | 9) 434.700 | 10) 434.725 |
11) 434.750 | 12) 434.800 | 13) 434.825 | 14) 434.850 | 15) 434.900 |
16) 434.925 | 17) 434.950 | 18)434.975 |
435.0-438.0 Communications vis SATELLITE (internationales) exclusivement. Afin d’éviter de nuire aux radiocommunications effectuées vis satellite, les stations terrestres qui ne sont pas engagées dans ce type de radiocommunications doivent éviter de faire usage de ces fréquences pour des communications terrestres. Les voies sont allouées au fur et à mesure des besoins.
438.0-444.0 TÉLÉVISION radioamateur à balayage rapide. (porteuse 439.25)
440.0-440-95 Communications par VOIX, service auxiliaire aux répétitrices, liaisons point-à-point avec espacement entre les voies de 25 kHz. (Voir note #1)
1) 440.000 | 2) 440.025 | 3) 440.050 | 4) 440.075 | 5) 440.100 |
6) 440.125 | 7) 440.150 | 8) 440.175 | 9) 440.200 | 10) 440.225 |
11) 440.250 | 12) 440.275 | 13) 440.300 | 14) 440.325 | 15) 440.350 |
16) 440.375 | 17) 440.400 | 18) 440.425 | 19) 440.450 | 20) 440.475 |
21) 440.500 | 22) 440.525 | 23) 440.550 | 24) 440.575 | 25) 440.600 |
26) 440.625 | 27) 440.650 | 28) 440.675 | 29) 440.700 | 30) 440.725 |
31) 440.750 | 32) 440.775 | 33) 440.800 | 34) 440.825 | 35) 440.850 |
36) 440.875 | 37) 440.900 | 38) 440.925 | 39) 440.950 |
440.95-441.30 Communications DIGITALES avec un espacement entre les voies de 25 kHz (Voir note #1)
1) 440.975 | 2) 441.000 | 3) 441.025 | 4) 441.050 | 5) 441.075 |
6) 441.100 | 7) 441.125 | 8) 441.150 | 9) 441.175 | 10) 441.200 |
11) 441.225 | 12) 441.250 | 13) 441.275 | 14) 441.300 |
441.3-442.0 Communications par VOIX, service auxiliaire aux répétitrices, liaisons point-à-point avec espacement entre les voies de 25 kHz . (Voir note #1)
1) 441.325 | 2) 441.350 | 3) 441.375 | 4) 441.400 | 5) 441.425 |
6) 441.450 | 7) 441.475 | 8) 441.500 | 9) 441.525 | 10) 441.550 |
11) 441.575 | 12) 441.600 | 13) 441.625 | 14) 441.650 | 15) 441.675 |
16) 441.700 | 17) 441.725 | 18) 441.750 | 19) 441.775 | 20) 441.800 |
21) 441.825 | 22) 441.850 | 23) 441.875 | 24) 441.900 | 25) 441.925 |
26) 441.950 | 27) 441.975 |
442.0-445.0 Fréquences de sortie des répéteurs exploités en modulation de fréquences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec espacement entre les voies de 50 kHz et une séparation avec la fréquence d’entrée de 5 MHz.
1) 442.000 | 2) 442.050 | 3) 442.100 | 4) 442.150 | 5) 442.200 |
6) 442.250 | 7) 442.300 | 8) 442.350 | 9) 442.400 | 10) 442.450 |
11) 442.500 | 12) 442.550 | 13) 442.600 | 14) 442.650 | 15) 442.700 |
16) 442.750 | 17) 442.800 | 18) 442.850 | 19) 442.900 | 20) 442.950 |
21) 443.000 | 22) 443.050 | 23) 443.100 | 24) 443.150 | 25) 443.200 |
26) 443.250 | 27) 443.300 | 28) 443.350 | 29) 443.400 | 30) 443.450 |
31) 443.500 | 32) 443.550 | 33) 443.600 | 34) 443.650 | 35) 443.700 |
36) 443.750 | 37) 443.800 | 38) 443.850 | 39) 443.900 | 40) 443.950 |
41) 444.000 | 42) 444.050 | 43) 444.100 | 44) 444.150 | 45) 444.200 |
46) 444.250 | 47) 444.300 | 48) 444.350 | 49) 444.400 | 50) 444.450 |
51) 444.500 | 52) 444.550 | 53) 444.600 | 54) 444.650 | 55) 444.700 |
56) 444.750 | 57) 444.800 | 58) 444.850 | 59) 444.900 | 60) 444.950 |
Les fréquences 442.800 TX sortie et 447.800 RX entrée ont été assignées à la Protection Civile du Québec pour effectuer des communications en situation d’urgence et pour les répéteurs mobiles sur le territoire du Québec.
442.0-445.0 Fréquences d’entrée des répéteurs exploités en modulation de fréquences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec un espacement entre les voies de 50 kHz et une séparation avec la fréquence de sortie de 5 MHz.
1) 442.025 | 2) 442.075 | 3) 442.125 | 4) 442.175 | 5) 442.225 |
6) 442.275 | 7) 442.325 | 8) 442.375 | 9) 442.425 | 10) 442.475 |
11) 442.525 | 12) 442.575 | 13) 442.625 | 14) 442.675 | 15) 442.725 |
16) 442.775 | 17) 442.825 | 18) 442.875 | 19) 442.925 | 20) 442.975 |
21) 443,025 | 22) 443.075 | 23) 443.125 | 24) 443.175 | 25) 443.225 |
26) 443.275 | 27) 443.325 | 28) 443.375 | 29) 443.425 | 30) 443.475 |
31) 443.525 | 32) 443.575 | 33) 443.625 | 34) 443.675 | 35) 443.725 |
36) 443.775 | 37) 443.825 | 38) 443.875 | 39) 443.925 | 40) 443.975 |
41) 444.025 | 42) 444.075 | 43) 444.125 | 44) 444.175 | 45) 444.225 |
46) 444.275 | 47) 444.325 | 48) 444.375 | 49) 444.425 | 50) 444.475 |
51) 444.525 | 52) 444.575 | 53) 444.625 | 54) 444.675 | 55) 444.725 |
56) 444.775 | 57) 444.825 | 58) 444.875 | 59) 444.925 | 60) 444.975 |
445.0-446.0 COMMUNICATIONS PAR VOIX, service auxiliaire aux répétitrices, liaison point-à-point avec un espacement de 25 kHz entre les voies.
1) 445.000 | 2) 445.025 | 3) 445.050 | 4) 445.075 | 5) 445.100 |
6) 445.125 | 7) 445.150 | 8) 445.175 | 9) 445.200 | 10) 445.225 |
11) 445.250 | 12) 445.275 | 13) 445.300 | 14) 445.325 | 15) 445.350 |
16) 445.375 | 17) 445.400 | 18) 445.425 | 19) 445.450 | 20) 445.475 |
21) 445.500 | 22) 445.525 | 23) 445.550 | 24) 445.575 | 25) 445.600 |
26) 445.625 | 27) 445.650 | 28) 445.675 | 29) 445.700 | 30) 445.725 |
31) 445.750 | 32) 445.775 | 33) 445.800 | 34) 445.825 | 35) 445.850 |
36) 445.875 | 37) 445.900 | 38) 445.925 | 39) 445.950 | 40) 445.975 |
446.0-446.3 Fréquences SIMPLEX en modulation de fréquences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX seulement avec un espacement de 100 kHz entre les voies.
1) *446.000 | 2) 446.100 | 3) 446.200 | 4) 446.300 | 5) 446.400 |
6) 446.500 | 7) 446.600 | 8) 446.700 | 9) 446.800 |
* Fréquence d’appel
446.025-446.30 Fréquences communications DIGITALES avec un espacement entre les voies de 25 kHz.
1) 446.025 | 2) 446.050 | 3) 446.075 | 4) 446.125 | 5) 446.150 |
6) 446.175 | 7) 446.225 | 8) 446.250 | 9) 446.275 |
446.3-447.0 COMMUNICATIONS PAR VOIX, service auxiliaire aux répétitrices, liaison point-à-point avec un espacement de 25 kHz entre les voies.
1) 446.325 | 2) 446.350 | 3) 446.375 | 4) 446.400 | 5) 446.425 |
6) 446.450 | 7) 446.475 | 8) 446.500 | 9) 446.525 | 10) 446.550 |
11) 446.575 | 12) 446.600 | 13) 446.625 | 14) 446.650 | 15) 446.675 |
16) 446.700 | 17) 446.725 | 18) 446.750 | 19) 446.775 | 20) 446.800 |
21) 446.825 | 22) 446.850 | 23) 446.875 | 24) 446.900 | 25) 446.925 |
26) 446.950 | 27) 446.975 |
447.0-450.0 Fréquences d’entrée des répéteurs exploités en modulation de fréquences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec un espacement entre les voies de 50 kHz et une séparation de 5 MHz avec les fréquences de sortie.
1) 447.000 | 2) 447.050 | 3) 447.100 | 4) 447.150 | 5) 447.200 |
6) 447.250 | 7) 447.300 | 8) 447.350 | 9) 447.400 | 10) 447.450 |
11) 447.500 | 12) 447.550 | 13) 447.600 | 14) 447.650 | 15) 447.700 |
16) 447.750 | 17) 447.800* | 18) 447.850 | 19) 447.900 | 20) 447.950 |
21) 448.000 | 22) 448.050 | 23) 448.100 | 24) 448.150 | 25) 448.200 |
26) 448.250 | 27) 448.300 | 28) 448.350 | 29) 448.400 | 30) 448.450 |
31) 448.500 | 32) 448.550 | 33) 448.600 | 34) 448.650 | 35) 448.700 |
36) 448.750 | 37) 448.800 | 38) 448.850 | 39) 448.900 | 40) 448.950 |
41) 449.000 | 42) 449.050 | 43) 449.100 | 44) 449.150 | 45) 449.200 |
46) 449.250 | 47) 449.300 | 48) 449.350 | 49) 449.400 | 50) 449.450 |
51) 449.500 | 52) 449.550 | 53) 449.600 | 54) 449.650 | 55) 449.700 |
56) 449.750 | 57) 449.800 | 58) 449.850 | 59) 449.900 | 60) 449.950 |
Les fréquences 442.800 TX sortie et 447.800 Rx entrée ont été assignées à la Protection Civile du Québec pour effectuer des radiocommunications d’URGENCE sur l’ensemble du territoire et pour les répéteurs mobiles.
447.0-450.0 Fréquences de sortie des répéteurs exploités en modulation de fréquences pour communications par voix avec espacement entre les voies de 50 kHz et une séparation avec les fréquences d’entrées de 5 MHz.
1) 447.025 | 2) 447.075 | 3) 447.125 | 4) 447.175 | 5) 447.225 |
6) 447.275 | 7) 447.325 | 8) 447.375 | 9) 447.425 | 10) 447.475 |
11) 447.525 | 12) 447.575 | 13) 447.625 | 14) 447.675 | 15) 447.725 |
16) 447.775 | 17) 447.825 | 18) 447.875 | 19) 447.925 | 20) 447.975 |
21) 448.025 | 22) 448.075 | 23) 448.125 | 24) 448.175 | 25) 448.225 |
26) 448.275 | 27) 448.325 | 28) 448.375 | 29) 448.425 | 30) 448.475 |
31) 448.525 | 32) 448.575 | 33) 448.625 | 34) 448.675 | 35) 448.725 |
36) 448.775 | 37) 448.825 | 38) 448.875 | 39) 448.925 | 40) 448.975 |
41) 449.025 | 42) 449.075 | 43) 449.125 | 44) 449.175 | 45) 449.225 |
46) 449.275 | 47) 449.325 | 48) 449.375 | 49) 449.425 | 50) 449.475 |
51) 449.525 | 52) 449.575 | 53) 449.625 | 54) 449.675 | 55) 449.725 |
56) 449.775 | 57) 449.825 | 58) 449.875 | 59) 449.925 | 60) 449.975 |
NOTE # 1
Ces fréquences peuvent être utilisées aux fins indiquées sur une base secondaire aux assignations primaires (ATV) avec l’entente qu’aucun brouillage ne sera causé aux assignations primaires. Dans l’éventualité de brouillage les stations utilisant ces fréquences s’imposent afin d’éliminer le brouillage, le réduire à un niveau acceptable ou cesser l’exploitation de leur station jusqu’au moment où une solution acceptable aura été retenue. Aucune protection ne sera accordée aux allocations secondaires contre le brouillage en provenance d’assignations primaires. Toutes les fréquences du plan UHF doivent être coordonnées avec le comité de coordination avant de les utiliser.
NB
Ce plan de fréquences a été adopté à l’unanimité par le conseil d’administration de Radio Amateur du Québec inc à sa réunion régulière tenue le 5 juin 1999