440 MHz

RADIO AMATEUR DU QUÉBEC INC.

BANDE 430-450 MHz

FRÉQUENCES MHz ASSIGNATIONS

430.00-431.30 Communications DIGITALES pour vitesse de transmission au-dessus de 4800 bits par seconde. Ces fréquences peuvent être jumelées avec d’autres fréquences des bandes 220.0 MHz et 1297 MHz. À cause de leur particularité les fréquences dans cette partie de la bande ont un espacement de 100 kHz.

1) 430.0502) 430.1503) 430.2504) 430.3505) 430.450
6) 430.5507) 430.6508) 430.7509) 430.85010) 430.950
11) 431.05012) 431.15013) 431.250

431.30-433.00 RÉFLEXION DE SIGNAUX sur la lune, les météorites ou autres corps célestes, (et) Communications terrestres CW et BLU, faibles signaux.
Ces fréquences sont utilisées à travers le monde pour les mêmes fins. À cause de la particularité de l’usage qui est fait de cette partie de la bande de fréquences, aucune allocation spécifique de canaux n’est effectuée. Les usagers syntonisent la fréquence qu’ils désirent employer en s’assurant qu’ils ne causent pas de brouillage aux autres usagers des fréquences qui sont dans les limites des bandes allouées, afin de ne pas nuire aux stations exploitées à l’extérieur de cette bande.

432.0 Réflexions de signaux sur la lune (international)
432.10 Fréquence d’appel BLU/CW, faibles signaux 432.20 Fréquence d’appel BLU (local)
432.2-432.4 Radios balises
432.4-432.75 Expérimentale: différents modes de modulation à bande étroite

433.00-434.0 Communications DIGITALES avec vitesse de transmission au-dessus de 4800 bits par seconde avec un espacement de 25 kHz entre les voies.

1) 433.0252) 433.0753) 433.1254) 433.1755) 433.225
6) 433.2757) 433.3258) 433.3759) 433.42510) 433.475
11) 433.52512) 433.57513) 433.62514) 433.67515) 433.725
16) 433.77517) 433.82518) 433.87519) 433.92520) 433.975

434.00-434.50 Communications DIGITALES avec vitesse de transmission au-dessous de 2400 bits par seconde avec un espacement de 25 kHz entre les voies, point-à-point.

1) 434.0252) 434.0503) 434.0754) 434.1005) 434.150
6) 434.1757) 434.2008) 434.2259) 434.25010) 434.275
11) 434.30012) 434.32513) 434.35014) 434.37515) 434.400
16) 434.42517) 434.45018) 434.475

434.50-435.0 LIAISON RADIO SIMPLEX pour le contrôle à distance de répéteurs et pour les services auxiliaires avec un espacement de 25 kHz entre les voies.

1) 434.5002) 434.5253) 434.5504) 434.5755) 434.600
6) 434.6257) 434.6508) 434.6759) 434.70010) 434.725
11) 434.75012) 434.80013) 434.82514) 434.85015) 434.900
16) 434.92517) 434.95018)434.975

435.0-438.0 Communications vis SATELLITE (internationales) exclusivement. Afin d’éviter de nuire aux radiocommunications effectuées vis satellite, les stations terrestres qui ne sont pas engagées dans ce type de radiocommunications doivent éviter de faire usage de ces fréquences pour des communications terrestres. Les voies sont allouées au fur et à mesure des besoins.

438.0-444.0 TÉLÉVISION radioamateur à balayage rapide. (porteuse 439.25)

440.0-440-95 Communications par VOIX, service auxiliaire aux répétitrices, liaisons point-à-point avec espacement entre les voies de 25 kHz. (Voir note #1)

1) 440.0002) 440.0253) 440.0504) 440.0755) 440.100
6) 440.1257) 440.1508) 440.1759) 440.20010) 440.225
11) 440.25012) 440.27513) 440.30014) 440.32515) 440.350
16) 440.37517) 440.40018) 440.42519) 440.45020) 440.475
21) 440.50022) 440.52523) 440.55024) 440.57525) 440.600
26) 440.62527) 440.65028) 440.67529) 440.70030) 440.725
31) 440.75032) 440.77533) 440.80034) 440.82535) 440.850
36) 440.87537) 440.90038) 440.92539) 440.950

440.95-441.30 Communications DIGITALES avec un espacement entre les voies de 25 kHz (Voir note #1)

1) 440.9752) 441.0003) 441.0254) 441.0505) 441.075
6) 441.1007) 441.1258) 441.1509) 441.17510) 441.200
11) 441.22512) 441.25013) 441.27514) 441.300

441.3-442.0 Communications par VOIX, service auxiliaire aux répétitrices, liaisons point-à-point avec espacement entre les voies de 25 kHz . (Voir note #1)
1) 441.3252) 441.3503) 441.3754) 441.4005) 441.425
6) 441.4507) 441.4758) 441.5009) 441.52510) 441.550
11) 441.57512) 441.60013) 441.62514) 441.65015) 441.675
16) 441.70017) 441.72518) 441.75019) 441.77520) 441.800
21) 441.82522) 441.85023) 441.87524) 441.90025) 441.925
26) 441.95027) 441.975

442.0-445.0 Fréquences de sortie des répéteurs exploités en modulation de fréquences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec espacement entre les voies de 50 kHz et une séparation avec la fréquence d’entrée de 5 MHz.

1) 442.0002) 442.0503) 442.1004) 442.1505) 442.200
6) 442.2507) 442.3008) 442.3509) 442.40010) 442.450
11) 442.50012) 442.55013) 442.60014) 442.65015) 442.700
16) 442.75017) 442.80018) 442.85019) 442.90020) 442.950
21) 443.00022) 443.05023) 443.10024) 443.15025) 443.200
26) 443.25027) 443.30028) 443.35029) 443.40030) 443.450
31) 443.50032) 443.55033) 443.60034) 443.65035) 443.700
36) 443.75037) 443.80038) 443.85039) 443.90040) 443.950
41) 444.00042) 444.05043) 444.10044) 444.15045) 444.200
46) 444.25047) 444.30048) 444.35049) 444.40050) 444.450
51) 444.50052) 444.55053) 444.60054) 444.65055) 444.700
56) 444.75057) 444.80058) 444.85059) 444.90060) 444.950

Les fréquences 442.800 TX sortie et 447.800 RX entrée ont été assignées à la Protection Civile du Québec pour effectuer des communications en situation d’urgence et pour les répéteurs mobiles sur le territoire du Québec.

442.0-445.0 Fréquences d’entrée des répéteurs exploités en modulation de fréquences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec un espacement entre les voies de 50 kHz et une séparation avec la fréquence de sortie de 5 MHz.

1) 442.0252) 442.0753) 442.1254) 442.1755) 442.225
6) 442.2757) 442.3258) 442.3759) 442.42510) 442.475
11) 442.52512) 442.57513) 442.62514) 442.67515) 442.725
16) 442.77517) 442.82518) 442.87519) 442.92520) 442.975
21) 443,02522) 443.07523) 443.12524) 443.17525) 443.225
26) 443.27527) 443.32528) 443.37529) 443.42530) 443.475
31) 443.52532) 443.57533) 443.62534) 443.67535) 443.725
36) 443.77537) 443.82538) 443.87539) 443.92540) 443.975
41) 444.02542) 444.07543) 444.12544) 444.17545) 444.225
46) 444.27547) 444.32548) 444.37549) 444.42550) 444.475
51) 444.52552) 444.57553) 444.62554) 444.67555) 444.725
56) 444.77557) 444.82558) 444.87559) 444.92560) 444.975

445.0-446.0 COMMUNICATIONS PAR VOIX, service auxiliaire aux répétitrices, liaison point-à-point avec un espacement de 25 kHz entre les voies.

1) 445.0002) 445.0253) 445.0504) 445.0755) 445.100
6) 445.1257) 445.1508) 445.1759) 445.20010) 445.225
11) 445.25012) 445.27513) 445.30014) 445.32515) 445.350
16) 445.37517) 445.40018) 445.42519) 445.45020) 445.475
21) 445.50022) 445.52523) 445.55024) 445.57525) 445.600
26) 445.62527) 445.65028) 445.67529) 445.70030) 445.725
31) 445.75032) 445.77533) 445.80034) 445.82535) 445.850
36) 445.87537) 445.90038) 445.92539) 445.95040) 445.975

446.0-446.3 Fréquences SIMPLEX en modulation de fréquences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX seulement avec un espacement de 100 kHz entre les voies.

1) *446.0002) 446.1003) 446.2004) 446.3005) 446.400
6) 446.5007) 446.6008) 446.7009) 446.800

* Fréquence d’appel

446.025-446.30 Fréquences communications DIGITALES avec un espacement entre les voies de 25 kHz.

1) 446.0252) 446.0503) 446.0754) 446.1255) 446.150
6) 446.1757) 446.2258) 446.2509) 446.275

446.3-447.0 COMMUNICATIONS PAR VOIX, service auxiliaire aux répétitrices, liaison point-à-point avec un espacement de 25 kHz entre les voies.

1) 446.3252) 446.3503) 446.3754) 446.4005) 446.425
6) 446.4507) 446.4758) 446.5009) 446.52510) 446.550
11) 446.57512) 446.60013) 446.62514) 446.65015) 446.675
16) 446.70017) 446.72518) 446.75019) 446.77520) 446.800
21) 446.82522) 446.85023) 446.87524) 446.90025) 446.925
26) 446.95027) 446.975

447.0-450.0 Fréquences d’entrée des répéteurs exploités en modulation de fréquences pour COMMUNICATIONS PAR VOIX avec un espacement entre les voies de 50 kHz et une séparation de 5 MHz avec les fréquences de sortie.

1) 447.0002) 447.0503) 447.1004) 447.1505) 447.200
6) 447.2507) 447.3008) 447.3509) 447.40010) 447.450
11) 447.50012) 447.55013) 447.60014) 447.65015) 447.700
16) 447.75017) 447.800*18) 447.85019) 447.90020) 447.950
21) 448.00022) 448.05023) 448.100 24) 448.15025) 448.200
26) 448.25027) 448.30028) 448.35029) 448.40030) 448.450
31) 448.50032) 448.55033) 448.60034) 448.65035) 448.700
36) 448.75037) 448.80038) 448.85039) 448.90040) 448.950
41) 449.00042) 449.05043) 449.10044) 449.15045) 449.200
46) 449.25047) 449.30048) 449.35049) 449.40050) 449.450
51) 449.50052) 449.55053) 449.60054) 449.65055) 449.700
56) 449.75057) 449.80058) 449.85059) 449.90060) 449.950

Les fréquences 442.800 TX sortie et 447.800 Rx entrée ont été assignées à la Protection Civile du Québec pour effectuer des radiocommunications d’URGENCE sur l’ensemble du territoire et pour les répéteurs mobiles.

447.0-450.0 Fréquences de sortie des répéteurs exploités en modulation de fréquences pour communications par voix avec espacement entre les voies de 50 kHz et une séparation avec les fréquences d’entrées de 5 MHz.

1) 447.0252) 447.0753) 447.1254) 447.1755) 447.225
6) 447.2757) 447.3258) 447.3759) 447.42510) 447.475
11) 447.52512) 447.57513) 447.62514) 447.67515) 447.725
16) 447.77517) 447.82518) 447.87519) 447.92520) 447.975
21) 448.02522) 448.07523) 448.12524) 448.17525) 448.225
26) 448.27527) 448.32528) 448.37529) 448.42530) 448.475
31) 448.52532) 448.57533) 448.62534) 448.67535) 448.725
36) 448.77537) 448.82538) 448.87539) 448.92540) 448.975
41) 449.02542) 449.07543) 449.12544) 449.17545) 449.225
46) 449.27547) 449.32548) 449.37549) 449.42550) 449.475
51) 449.52552) 449.57553) 449.62554) 449.67555) 449.725
56) 449.77557) 449.82558) 449.87559) 449.92560) 449.975

NOTE # 1

Ces fréquences peuvent être utilisées aux fins indiquées sur une base secondaire aux assignations primaires (ATV) avec l’entente qu’aucun brouillage ne sera causé aux assignations primaires. Dans l’éventualité de brouillage les stations utilisant ces fréquences s’imposent afin d’éliminer le brouillage, le réduire à un niveau acceptable ou cesser l’exploitation de leur station jusqu’au moment où une solution acceptable aura été retenue. Aucune protection ne sera accordée aux allocations secondaires contre le brouillage en provenance d’assignations primaires. Toutes les fréquences du plan UHF doivent être coordonnées avec le comité de coordination avant de les utiliser.

NB
Ce plan de fréquences a été adopté à l’unanimité par le conseil d’administration de Radio Amateur du Québec inc à sa réunion régulière tenue le 5 juin 1999